产品分类
销售流程
公司部门
销售一处:0731-82562422
邹 琦:137 8719 1317
销售二处:0731-83865531
罗 新 文:137 8710 0343
销售三处:0731-82628243
邹 能 辉:137 8712 4602
欧 柳 婷:137 8725 3443
国 际 部:137 8701 0122
仓 储 部:137 8712 4602
物 流 部:137 8613 4207
售 后 部:186 7316 4234
财 务 部:0731-82628643
邹 玲:137 8709 2563
传 真:0731-83865532
客 服:QQ 3519140579
Email:3519140579@qq.com
合作伙伴
荣誉客户
管材类您现在所在位置:网站首页 > 产品分类 > 管材类 >

无缝管
产品名称: | 无缝管 |
---|---|
产品材质: | 20# |
产品规格: | 6-1240×1-200mm |
重量计算: | |
例 如: |
联系方式免费注册
销售一处: | 0731-82628243 | (邹 能 辉) | 137 8712 4602 |
---|---|---|---|
销售二处: | 0731-83865531 | (罗 新 文) | 137 8710 0343 |
销售三处: | 0731-82562422 | (邹 琦) | 137 8719 1317 |
客 服 部: | 0731-83865532 | (欧 柳 婷) | 137 8725 3443 |
客 服 QQ: | 3519 1405 79 | (传 真) | 0731-83865532 |
QQ 邮箱: | 3519140579@qq.com | ||
地 址: | 湖南长沙天心区大托镇m6米乐娱乐大市场萍钢路2栋110-111号 |
注册或到公司实地可领取304不锈钢保温杯一个。
(数量有限,送完为止)
产品概述
产品概述及理论重量:无缝管(Seamless tube)是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条m6米乐娱乐。目前,全世界生产无缝管的共计有110多个国家的1850多个公司下的5100多个生产厂,其中生产石油管的有44个国家的170多个公司下的260多个厂。
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 | |||||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | 4.088 | ||||||
38 | 5.049 | ||||||
42 | 5.691 | ||||||
45 | 6.172 | ||||||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 | |||
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
公司实力
湖南米乐集团是一家集m6米乐娱乐销售、制造加工、物流配送一体的大型综合型企业,旗下有米乐体育m6下载、m6米乐娱乐、管材公司、建材公司、不锈钢公司、物流公司、加工制作中心、接待中心、国际贸易公司九个部门。是宝钢、马钢、鞍钢、首钢、莱钢、唐钢、日照、涟钢等国内知名钢厂湖南重点战略合作伙伴。
公司常年库存一万余吨,自建仓储中心三个,货源充足、品种型号齐全。公司本着注重品质、尊重客户原则,以优质的经营模式开拓市场,以可靠的信誉、双赢的理念与广大客户保持良好合作关系。欢迎新老客户及海内外客户咨询!
公司代理资质
马鞍山钢铁股份有限公司 中南地区总代理 | 衡水华岐镀锌管 湖南总代理 |
无缝管 湖南地区总代理 | 邢台钢铁有限公司 湖南地区米乐体育m6下载总经销 |
京华彩涂板有限责任公司 一级经销商 | 永洋钢铁集团 轨道钢 矿用工字钢 中南地区总代理 |
天津保利成制管有限公司 方管 镀锌方管 湖南总经销 | 涟钢产品一级经销商 |
湖南岐丰制管有限公司 湖南总经销 镀锌管 焊管 | 莱芜钢铁集团有限公司 H型钢 米乐体育m6下载 工字钢 湖南总代理 |
唐山钢铁集团 湖南地区总代理 m6米乐娱乐 米乐体育m6下载 米乐体育m6下载 工字钢 | 河北津西钢铁集团 H型钢战略协议经销商 |
中国钢铁现货物流网 诚信报价单位 | 邯郸钢铁集团有限公司 轨道钢湖南总代理 |
